大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210066 01:06:06 | 1 1 2 |
202101210065 01:05:06 | 2 4 6 |
202101210064 01:04:06 | 5 6 6 |
202101210063 01:03:06 | 2 2 6 |
202101210062 01:02:06 | 1 2 4 |
202101210061 01:01:06 | 1 2 6 |
202101210060 01:00:06 | 1 4 4 |
202101210059 00:59:06 | 1 1 1 |
202101210058 00:58:06 | 2 2 5 |
202101210057 00:57:06 | 3 4 6 |
202101210056 00:56:06 | 3 6 6 |
202101210055 00:55:06 | 2 6 6 |
202101210054 00:54:06 | 1 3 5 |
202101210053 00:53:06 | 4 5 5 |
202101210052 00:52:06 | 2 3 6 |
202101210051 00:51:06 | 1 1 3 |
202101210050 00:50:06 | 1 3 3 |
202101210049 00:49:06 | 1 1 3 |
202101210048 00:48:06 | 2 4 4 |
202101210047 00:47:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0067-69期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,15,17】 | 0067期 | ? | ? |
0066-68期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,15,17】 | 0066期 | 1,1,2 | 中 |
0064-66期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,13,16】 | 0065期 | 2,4,6 | 中 |
0063-65期 | 点数 | 【5,9,10,11,14,16,18】 | 0063期 | 2,2,6 | 中 |
0062-64期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,11,14】 | 0062期 | 1,2,4 | 中 |
0059-61期 | 点数 | 【3,5,6,11,12,13,18】 | 0061期 | 1,2,6 | 挂 |
0057-59期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,13,14】 | 0058期 | 2,2,5 | 中 |
0056-58期 | 点数 | 【3,7,10,14,15,16,17】 | 0056期 | 3,6,6 | 中 |
0053-55期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,15,17】 | 0055期 | 2,6,6 | 挂 |
0050-52期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,12,17】 | 0052期 | 2,3,6 | 中 |
0049-51期 | 点数 | 【5,7,9,10,12,14,18】 | 0049期 | 1,1,3 | 中 |
0047-49期 | 点数 | 【4,6,7,10,15,16,18】 | 0048期 | 2,4,4 | 中 |
0046-48期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,17】 | 0046期 | 1,4,5 | 中 |
0045-47期 | 点数 | 【7,8,9,10,13,14,15】 | 0045期 | 1,3,6 | 中 |
0042-44期 | 点数 | 【5,6,7,10,13,15,18】 | 0044期 | 1,4,6 | 挂 |
0040-42期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,10,17】 | 0041期 | 1,3,5 | 中 |
0038-40期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,13,17】 | 0039期 | 1,4,5 | 中 |
0036-38期 | 点数 | 【4,6,8,9,10,13,16】 | 0037期 | 2,3,5 | 中 |
0033-35期 | 点数 | 【4,5,10,11,13,15,18】 | 0035期 | 2,4,6 | 挂 |
0032-34期 | 点数 | 【7,8,9,14,15,17,18】 | 0032期 | 4,4,6 | 中 |
0029-31期 | 点数 | 【3,5,8,9,12,15,18】 | 0031期 | 4,4,5 | 挂 |
0026-28期 | 点数 | 【7,9,12,14,15,16,17】 | 0028期 | 3,5,6 | 中 |
0024-26期 | 点数 | 【3,4,6,10,11,13,17】 | 0025期 | 3,4,6 | 中 |
0021-23期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,16,18】 | 0023期 | 1,5,6 | 挂 |
0020-22期 | 点数 | 【5,7,10,11,12,15,17】 | 0020期 | 1,2,4 | 中 |
0017-19期 | 点数 | 【6,11,12,14,16,17,18】 | 0019期 | 3,3,6 | 中 |
0016-18期 | 点数 | 【3,6,11,13,15,16,18】 | 0016期 | 3,5,5 | 中 |
0014-16期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,14,18】 | 0015期 | 1,2,5 | 中 |
0011-13期 | 点数 | 【3,4,5,9,14,15,17】 | 0013期 | 1,3,3 | 挂 |
0010-12期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,13,18】 | 0010期 | 1,3,5 | 中 |
0007-9期 | 点数 | 【9,10,12,15,16,17,18】 | 0009期 | 4,4,6 | 挂 |
0006-8期 | 点数 | 【3,4,10,11,12,13,15】 | 0006期 | 1,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接